Honoraires de l'agence VieVaFrance Immobilier
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 50 000 € | 3 500 € | à la charge du vendeur |
Vente | 50 001 ~ 200 000 € | 7,00 % | à la charge du vendeur |
Vente | 200 001 ~ 350 000 € | 6,00 % | à la charge du vendeur |
Vente | 350 001 ~ 500 000 € | 5,00 % | à la charge du vendeur |
Vente | 500 001 ~ 100 000 000 € | 4,00 % | à la charge du vendeur |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.